福建海事局航警(20220046)拖帶作業
閩航警0046 臺灣海峽12月15日0800時至12月16日1400時,拖輪“航拖4001”拖帶“盛洋699”,從廈門翔安大嶝機場附近水域拖到連江縣鑫豐船廠附近水域,拖帶長度約500米,航速6節,航經下列各點:
1. 24°31.04′N 118°22.23′E
2. 24°32.24′N 118°24.50′E
3. 24°32.24′N 118°28.30′E
4. 24°30.95′N 118°29.90′E
5. 24°28.70′N 118°32.80′E
6. 24°29.50′N 118°43.00′E
7. 24°50.50′N 119°20.00′E
8. 25°11.00′N 119°49.30′E
9. 25°24.90′N 119°58.30′E
10. 25°37.68′N 119°58.20′E
11. 25°58.13′N 119°52.36′E
12. 26°18.68′N 119°52.33′E
請附近船舶寬讓,注意安全。